info@siliumtech.com

+7(495)989-21-17

Устройства плавного пуска SL-IB3

Устройства плавного пуска SL-IB3 на напряжение 380(400)В мощностью до 800 кВт с расширенными функциями и встроенным шунтирующим контактором

Устройства SL-IB3 снабжены не только стандартными функциями по защите двигателя от превышения тока, асимметрии, просадки или превышения напряжения.

Кроме этого, в устройствах предусмотрена массы дополнительных возможностей:

  • Подключение датчика температуры обмоток двигателя,
  • Питание цепей управления от независимого источника (220-440В), что позволяет выполнять диагностику и настройку устройства без штатного подключения силового напряжения
  • Возможность горизонтального монтажа, что бывает удобно в случае размещения кабельных вводов и подхода шин через боковые стенки шкафа
  • Возможность работы не только по схеме «в линию», но и по схеме «внутри треугольника», что позволяет увеличить в 1,7 раза мощность запускаемого двигателя
  • Встроенный интерфейс RS485 Modbus RTU позволяет подключать устройство к промышленной информационной сети для управления и диагностики
  • Наличие встроенного шунтирующего контактора снижает тепловыделение, повышает КПД и позволяет устанавливать устройство в шкаф с более низкими требованиями по вентиляции и теплоотводу

Устройства плавного пуска SLIB3 на класс напряжения 380 (400)В

Модель Мощность, КВт Ток, А Масса брутто, кг Габариты, Ш/В/Г, мм
SL-IB3-015 15 30 6 312/160/215
SL-IB3-018 18 37 6 312/160/215
SL-IB3-022 22 44 6 312/160/215
SL-IB3-030 30 60 6 312/160/215
SL-IB3-037 37 75 6 312/160/215
SL-IB3-045 45 90 7 312/160/215
SL-IB3-055 55 110 7 312/160/215
SL-IB3-075 75 150 25 408/281/260
SL-IB3-090 90 180 25 408/281/260
SL-IB3-115 115 230 25 408/281/260
SL-IB3-132 132 264 45 610/443/290
SL-IB3-160 160 320 45 610/443/290
SL-IB3-200 200 400 45 610/443/290
SL-IB3-250 250 500 45 610/443/290
SL-IB3-280 280 560 45 610/443/290
SL-IB3-315 320 630 45 610/443/290
SL-IB3-355 355 710 45 610/443/290
SL-IB3-400 400 800 45 610/443/290
SL-IB3-450 450 900 105 600/831/387
SL-IB3-500 500 1 000 105 600/831/387
SL-IB3-630 630 1 200 105 600/831/387
SL-IB3-700 700 1 420 105 600/831/387
SL-IB3-800 800 1 600 105 600/831/387

 

Устройства плавного пуска SLIB3 на класс напряжения 660 (690)В

Модель Мощность, КВт Ток, А Масса брутто, кг Габариты, Ш/В/Г, мм
SL-IB6-015 15 22 6 312/160/215
SL-IB6-018 18 26 6 312/160/215
SL-IB6-022 22 30 6 312/160/215
SL-IB6-030 30 37 6 312/160/215
SL-IB6-037 37 44 6 312/160/215
SL-IB6-045 45 55 7 312/160/215
SL-IB6-055 55 70 7 312/160/215
SL-IB6-075 75 90 25 408/281/260
SL-IB6-090 90 110 25 408/281/260
SL-IB6-115 115 132 25 408/281/260
SL-IB6-132 132 150 45 610/443/290
SL-IB6-160 160 180 45 610/443/290
SL-IB6-200 200 230 45 610/443/290
SL-IB6-250 250 264 45 610/443/290
SL-IB6-280 280 320 45 610/443/290
SL-IB6-315 320 390 45 610/443/290
SL-IB6-355 355 440 45 610/443/290
SL-IB6-400 400 500 45 610/443/290
SL-IB6-450 450 560 105 600/831/387
SL-IB6-500 500 630 105 600/831/387
SL-IB6-630 630 710 105 600/831/387
SL-IB6-700 700 800 105 600/831/387
SL-IB6-800 800 900 105 600/831/387

 

 

info@siliumtech.com +7(495)989-21-17
пн-пт с 9:00 до 17:00